Indoor Arnhem pupillen

Geschreven door: op Zondag 13 December 2009, 162 keer bekeken

ublishsource='Excel'>


Reacties

Er is nog niet gereageerd op dit onderwerp

Reageer zelf!

Uitslagen Indoor Arnhem
13-12-2009
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen ptn
148 Fedor de Pagter 2002 7.27 2.43 1.00 1040 ptn
79 Simon Nijtmans 2002 7.62 2.97 0.70 859 ptn
125 Jowell Hartemink 2002 8.43 2.60 0.80 723 ptn
232 Wiebe van Aken 2002 8.33 2.56 0.75 693 ptn
230 Rens l' Ami 2002 8.63 2.34 0.70 567 ptn
323 Rick Jansonius 2002 8.94 2.20 0.65 459 ptn
95 Fabian Smulders 2002 9.93 1.80 0.80 369 ptn
16 Mika Hanou 2002 9.91 2.12 0.65 325 ptn
388 Thijs van Brouwershaven 2003 dns dns dns 0 ptn
329 Imre Admodimedjo 2002 dns dns dns 0 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen ptn
357 Desi van Emmerik 2002 7.51 2.97 0.80 954 ptn
322 Lieke Slomp 2002 7.82 2.60 0.85 859 ptn
78 Noor Stapel 2002 8.20 2.57 0.90 826 ptn
124 Doortje van der Mark 2002 7.86 2.60 0.70 742 ptn
356 Emma van Emmerik 2002 7.97 2.65 0.70 733 ptn
334 Veerle Mol 2002 8.06 2.43 0.75 711 ptn
96 Olivia Greven 2002 8.17 2.65 0.60 627 ptn
389 Rixt ter Woord 2003 8.27 2.36 0.70 626 ptn
166 Hinte Slief 2002 8.65 2.40 0.75 613 ptn
201 Rixte Stolp 2002 8.65 2.33 0.75 599 ptn
321 Linde van Ingen 2002 8.24 2.35 0.55 518 ptn
200 Erinn van Barneveld 2002 9.61 2.30 0.70 431 ptn
15 Kim van Braak 2003 9.12 2.05 0.65 405 ptn
328 Richelle Hilberink 2002 dns dns dns 0 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Kogelstoten ptn
386 Denzel Kammeron 2001 6.92 3.82 4.76 1376 ptn
251 Emile Wesselink 2001 7.11 3.54 5.67 1338 ptn
320 Tom Offringa 2001 7.22 3.58 4.70 1258 ptn
112 Koen van Zwam 2001 7.04 3.39 4.22 1224 ptn
385 Kirino Daniel 2001 7.23 3.22 4.75 1188 ptn
19 Joep Polman 2001 7.60 3.07 4.62 1076 ptn
91 Mats van Kleef 2001 7.71 2.80 5.16 1039 ptn
317 Floris Brinkman 2001 7.72 3.14 4.04 1025 ptn
318 Robin de Hoop 2001 7.49 2.90 3.76 999 ptn
327 Joris Kuipers 2001 7.40 2.79 3.65 986 ptn
92 Sem Nijenhuis 2001 7.76 2.91 4.20 984 ptn
362 Ronan Hoeben 2001 7.58 3.00 3.51 982 ptn
18 Yasper Simonides 2001 7.85 2.78 4.71 979 ptn
319 Daan Mandemaker 2001 8.19 2.95 4.37 931 ptn
170 Marco Janssen 2001 7.75 3.01 3.18 925 ptn
171 Ruben van Doorn 2001 8.16 2.98 3.98 913 ptn
339 Bram van der Lubbe 2001 8.07 2.63 3.83 846 ptn
90 Naud ter Heerdt 2001 8.82 2.22 2.81 565 ptn
169 Sven Huibers 2001 8.98 dns dns 210 ptn
17 Jeremy Fransooys 2001 dns dns dns 0 ptn
113 Antonny Ediagbonya 2001 dns dns dns 0 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Kogelstoten ptn
103 Rikske Herremans 2001 7.34 3.15 3.80 1082 ptn
355 Ella Bartelds 2001 7.50 2.68 4.55 1012 ptn
313 Kaylee de Boer 2001 7.53 2.75 3.78 963 ptn
21 Mandy van Braak 2001 7.80 2.84 3.60 916 ptn
316 Dionne Slomp 2001 7.74 2.95 3.17 914 ptn
190 Floor van den Brink 2001 8.00 2.93 3.53 895 ptn
23 Indra van den Berg 2001 7.70 2.88 2.96 890 ptn
315 Camilla Pieper 2001 8.06 2.65 3.69 841 ptn
387 Anna Oosterwegel 2001 8.11 2.78 3.39 834 ptn
24 Lina Kuipers 2001 8.13 2.83 3.09 816 ptn
20 Tessa Bakker 2001 8.17 2.87 2.77 790 ptn
167 Corina Verhoef 2001 8.39 2.48 3.92 772 ptn
22 Fenna Rasing 2001 8.68 2.78 3.64 767 ptn
93 Bente Heidinga 2001 8.52 2.40 3.05 665 ptn
314 Anna van Eijk 2001 8.45 2.23 2.44 586 ptn
94 Lieke Schoonhoven 2001 9.47 2.14 3.26 504 ptn
102 Julia Vives 2001 dns dns dns 0 ptn
104 Tijsje Konig 2001 dns dns dns 0 ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
172 Michael Osayande 2000 9.25 1.10 6.33 1445 ptn
234 Finn Garritsen 2000 10.00 1.25 6.51 1441 ptn
97 Nathan Greven 2000 9.83 1.15 6.74 1408 ptn
149 Mirko de Pagter 2000 9.71 1.10 6.13 1354 ptn
33 Leon Bouchardy 2000 10.21 1.10 6.02 1269 ptn
36 Mannus ter Avest 1999 10.90 1.00 7.68 1197 ptn
153 Bart Mulder 2000 10.48 1.05 5.92 1188 ptn
152 Jelte de Jager 2000 11.12 1.10 5.87 1137 ptn
236 Tom Kupers 2000 10.69 1.00 4.56 1032 ptn
309 Mark de Bruin 2000 10.96 1.05 4.51 1029 ptn
198 Yannick Stolp 2000 11.43 0.95 5.58 971 ptn
105 Tim Engberts 2000 11.47 1.00 4.98 963 ptn
312 Florian Stout 2000 11.92 1.00 4.96 911 ptn
233 Ramsey Albers 2000 10.97 0.90 4.35 906 ptn
199 Ysbrand van Barneveld 2000 11.29 0.80 4.69 818 ptn
235 Tim Rijnardus 2000 11.99 0.85 4.12 734 ptn
34 Mees Huisman 2000 11.58 0.85 3.42 724 ptn
311 Devaki Jonker 2000 13.10 0.95 3.32 635 ptn
32 Xander Hanou 2000 dns dns dns 0 ptn
310 Gideon van Gorp 2000 dns dns dns 0 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
110 Tom Egbers 1999 9.47 4.36 10.06 1779 ptn
111 Pim Rooswinkel 1999 9.54 4.35 9.14 1720 ptn
305 Lauri Hulleman 1999 9.62 4.19 8.36 1635 ptn
242 Luuk Nusselder 1999 9.66 4.05 8.06 1584 ptn
304 Mitchell van den Brink 1999 9.61 4.36 6.70 1578 ptn
191 Richard Meuleman 1999 9.59 4.05 7.42 1561 ptn
84 Luuk Peters 1999 9.77 3.80 8.24 1526 ptn
37 Frans Bach 1999 9.96 4.01 7.45 1495 ptn
240 Paul v.d. Woude 1999 10.21 3.54 6.45 1305 ptn
41 Jelle Huisman 1999 10.47 3.51 6.77 1281 ptn
150 Jarne Kompier 1999 10.51 3.41 6.91 1263 ptn
106 Wiebe van Ligten 1999 10.73 3.65 6.39 1251 ptn
239 Ruben Garretsen 1999 10.46 3.21 6.37 1199 ptn
35 Yannick Bus 1999 10.96 3.53 6.08 1178 ptn
108 Silas Janssen 1999 10.46 3.39 5.29 1167 ptn
241 Cas van Haarlem 1999 10.70 3.31 5.95 1160 ptn
306 Rik van Ingen 1999 10.40 3.26 5.44 1159 ptn
173 Lars Huibers 1999 10.74 3.46 5.49 1156 ptn
39 Daan Sanders 1999 10.74 3.37 5.74 1154 ptn
326 Frank van Kan 1999 10.48 3.34 5.12 1143 ptn
109 Ceriel Baar 1999 11.23 3.42 6.25 1133 ptn
243 Joris van Aken 1999 10.59 3.21 5.47 1124 ptn
85 Aarief Rasoelbaks 1999 10.77 3.26 5.41 1106 ptn
83 Daan van den Boomgaard 1999 10.78 3.31 5.06 1092 ptn
174 Chiel van Baardwijk 1999 10.65 3.21 4.83 1074 ptn
38 Olav Kleinherenbrink 1999 11.61 3.17 6.11 1030 ptn
40 Jurgen Rietberg 1999 12.22 2.68 5.15 804 ptn
307 Stijn Jansonius 1999 12.28 2.77 4.95 803 ptn
352 Floris Timmer 1999 dns dns dns 0 ptn
107 Danny Ediagbonya 1999 dns dns dns 0 ptn
308 Taco van der Werff 1999 dns dns dns 0 ptn
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
151 Channa de Bruijn 2000 10.17 1.20 5.06 1286 ptn
77 Rinke Spierings 2000 9.92 1.05 5.05 1214 ptn
301 Danique de Haan 2000 10.09 1.00 5.29 1167 ptn
335 Mirte Mol 2000 10.29 1.10 4.27 1141 ptn
114 Dillys Kramer 2000 11.21 1.00 6.50 1090 ptn
81 Sanne Nieman 2000 10.56 1.00 4.57 1050 ptn
26 Marit de Jong 2000 10.72 0.90 5.97 1048 ptn
27 Isabelle Aalders 2000 11.40 1.10 4.87 1037 ptn
300 Sterre van Beek 2000 10.64 1.00 4.40 1027 ptn
256 Florianne Postma 2000 10.89 1.10 3.69 1013 ptn
168 Christel Heuseveldt 2000 10.13 0.90 3.87 987 ptn
28 Tosca Versloot 2000 10.72 0.95 4.19 965 ptn
303 Elisa Maassen 2000 10.63 0.85 5.02 962 ptn
115 Jip Roemaat 2000 11.15 1.00 4.25 950 ptn
25 Harmke Rasing 2000 11.07 0.90 5.03 941 ptn
30 Milou Mattijssen 2000 11.13 0.90 4.83 921 ptn
302 Astrid de Haas 2000 11.08 0.90 4.63 913 ptn
237 Stephanie Kok 2000 11.40 0.95 4.64 911 ptn
238 Anne Rijks 2000 10.91 0.85 4.56 893 ptn
29 Denise Reina 2000 11.03 0.85 4.03 839 ptn
330 Marrit Eleveld 2000 10.86 0.90 3.22 832 ptn
383 Fleur van Brouwershaven 2000 11.04 0.90 3.32 817 ptn
76 Emma Verhoeven 2000 11.64 0.90 3.61 770 ptn
82 Rianne Schonewille 2000 13.13 0.80 3.71 555 ptn
231 Sam l' Ami 2000 12.71 0.75 3.69 554 ptn
116 Fay de Graaf 2000 12.43 dnf 3.17 381 ptn
354 Eva van der Hulst 2000 dns dns dns 0 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
122 Roos van Zwam 1999 9.21 4.17 6.46 1596 ptn
120 Famke Heinst 1999 9.46 4.37 5.83 1553 ptn
119 Jasmijn Lau 1999 9.36 3.96 6.77 1545 ptn
123 Karlijn Rooswinkel 1999 10.09 3.76 7.01 1400 ptn
297 Corean Benschop 1999 9.91 3.82 6.30 1398 ptn
88 Eva Nijenhuis 1999 9.74 3.87 5.65 1395 ptn
80 Maureen Lierop 1999 9.58 3.82 5.34 1391 ptn
298 Verena van den Dikkenberg 1999 10.48 3.55 6.39 1266 ptn
118 Jet van der Mark 1999 10.33 3.50 5.94 1249 ptn
299 Sabine Rouw 1999 10.46 3.64 5.72 1244 ptn
244 Seline Vels 1999 10.02 3.54 4.96 1239 ptn
100 Emma de Kort 1999 10.23 3.47 5.63 1238 ptn
189 Sanne van den Brink 1999 10.68 3.21 6.67 1186 ptn
384 Jinke Janssen 1999 10.49 3.61 4.91 1181 ptn
121 Sophie van 't Hoff 1999 10.48 3.53 5.01 1174 ptn
338 Nienke Wijenberg 1999 10.64 3.14 5.40 1100 ptn
87 Sanne Heidinga 1999 10.42 3.18 4.52 1078 ptn
31 Nadine Fransooys 1999 10.84 3.09 5.51 1070 ptn
344 Maaike Lukkien 1999 10.75 3.09 5.29 1068 ptn
75 Emma de Roon 1999 11.06 2.98 5.21 1000 ptn
325 Elise van Kan 1999 11.12 3.11 4.56 974 ptn
117 Nena Volman 1999 11.19 3.02 4.49 943 ptn
345 Marjolein Smant 1999 11.38 2.76 4.64 878 ptn
353 Liset van der Hulst 1999 11.82 2.71 5.26 860 ptn
343 Anna Arwert 1999 12.19 2.53 5.38 792 ptn
89 Shannon Smulders 1999 11.97 2.68 4.07 754 ptn
358 Zooey de Vries 1999 12.16 2.55 4.30 725 ptn
86 Esmee Groen 1999 dns dns dns 0 ptn
NaamVerplicht
E-mailVerplicht (word niet gebruikt/doorverkocht)
Website