3e senioren competitiewedstrijd
Geschreven door: Pieter op Maandag 07 Juni 2010 00:05, 537 keer bekekenVrouwen Senioren 1e div 3e
| 100m | 21 deelnemer(s) |
| 1 | 341 | Dopheide, Marit | 28-12-1990 | AC Tion | 12.10 | sec | 13 ptn | +0.1 |
| 2 | 368 | Duijn, Marloes | 18-06-1993 | SAV | 12.26 | sec | 11 ptn | +0.1 |
| 3 | 264 | Wagtendonk, Carola van | 21-05-1991 | Hera | 12.46 | sec | 10 ptn | +0.1 |
| 4 | 226 | Pelt, Yaël van | 30-05-1990 | Atletiek Maastricht | 12.50 | sec | 9 ptn | +0.1 |
| 5 | 295 | Noort, Romara van | 11-09-1986 | De Spartaan | 12.51 | sec | 8 ptn | +0.1 |
| 6 | 243 | Suykerbuyk, Stephany | 01-10-1989 | Rotterdam Altetiek | 12.60 | sec | 7 ptn | +1.1 |
| 7 | 269 | Zuurbier, Sharda | 14-11-1991 | Hera | 12.65 | sec | ptn | +0.1 |
| 8 | 230 | Touw, Jetske | 21-02-1991 | GAC | 12.79 | sec | 6 ptn | +1.1 |
| 9 | 320 | Petersen, Nancy van | 1992 | AV '34 | 12.88 | sec | 5 ptn | +1.1 |
| 10 | 245 | Roon, Deborah van | 14-06-1990 | Rotterdam Altetiek | 12.93 | sec | ptn | +1.1 |
| 11 | 314 | Bot, Manuelle | 01-03-1994 | AV '34 | 12.95 | sec | ptn | +1.2 |
| 12 | 337 | Worp, Yvette van der | 22-09-1993 | PEC 1910 | 13.09 | sec | 4 ptn | +1.1 |
| 13 | 301 | Stolk, Amy | 12-11-1992 | Olympus '70 | 13.22 | sec | 3 ptn | +1.2 |
| 14 | 276 | Hofstee, Michelle | 25-04-1993 | Sprint | 13.33 | sec | 2 ptn | +1.4 |
| 15 | 382 | Broersen, Chrissie | 24-12-1993 | SAV | 13.61 | sec | ptn | +1.4 |
| 16 | 296 | Duivenvoorden, Myrthe | 30-05-1993 | De Spartaan | 13.64 | sec | ptn | +1.2 |
| 17 | 352 | Schoute, Nicole | 22-12-1992 | Lycurgus | 13.93 | sec | 1 ptn | +1.2 |
| 231 | Wit, Melia de | 26-03-1992 | GAC | dnf | sec | ptn | +1.4 |
| 218 | Seghers, Audrey | 26-11-1987 | Atletiek Maastricht | dnf | sec | ptn | +1.4 |
| 309 | Redel, Anne-Lotte | 09-07-1994 | Olympus '70 | dnf | sec | ptn | +1.4 |
| 339 | Tahapary, Nikki | 21-05-1993 | PEC 1910 | dnf | sec | ptn | +1.2 |
| 200m | 19 deelnemer(s) |
| 1 | 341 | Dopheide, Marit | 28-12-1990 | AC Tion | 24.18 | sec | 13 ptn | +1.6 |
| 2 | 294 | Regt, Miranda de | 29-09-1993 | De Spartaan | 24.84 | sec | 11 ptn | +1.6 |
| 3 | 368 | Duijn, Marloes | 18-06-1993 | SAV | 25.19 | sec | 10 ptn | +1.6 |
| 4 | 313 | Hendriks, Sharon | 10-01-1993 | AV '34 | 25.41 | sec | 9 ptn | +1.6 |
| 5 | 340 | Bakker, Lieke | 01-08-1989 | PEC 1910 | 25.59 | sec | 8 ptn | +1.6 |
| 6 | 351 | Galiart, Rianna | 22-11-1985 | Lycurgus | 25.67 | sec | 7 ptn | +1.2 |
| 7 | 226 | Pelt, Yaël van | 30-05-1990 | Atletiek Maastricht | 25.94 | sec | 6 ptn | +1.6 |
| 8 | 247 | Lopes, Angelina | 1989 | Rotterdam Altetiek | 25.96 | sec | 5 ptn | +1.2 |
| 9 | 269 | Zuurbier, Sharda | 14-11-1991 | Hera | 26.47 | sec | 4 ptn | +1.2 |
| 10 | 232 | Bosch, Christine | 15-08-1985 | GAC | 26.53 | sec | 3 ptn | +1.1 |
| 11 | 301 | Stolk, Amy | 12-11-1992 | Olympus '70 | 26.93 | sec | 2 ptn | +1.1 |
| 12 | 253 | Krolis, Patricia | 19-05-1986 | Rotterdam Altetiek | 27.35 | sec | ptn | +1.2 |
| 13 | 218 | Seghers, Audrey | 26-11-1987 | Atletiek Maastricht | 27.62 | sec | ptn | +1.1 |
| 14 | 276 | Hofstee, Michelle | 25-04-1993 | Sprint | 27.65 | sec | 1 ptn | +1.1 |
| 15 | 353 | Blok, Denise de | 15-06-1994 | Lycurgus | 27.66 | sec | ptn | +1.1 |
| 16 | 233 | Calis, Esmé | 23-11-1994 | GAC | 27.81 | sec | ptn | +1.4 |
| 17 | 327 | Hoekwater, Risette | 23-06-1982 | AV '34 | 28.69 | sec | ptn | +1.2 |
| 18 | 376 | Laan, Hilda | 24-02-1992 | SAV | 28.95 | sec | ptn | +1.4 |
| 19 | 310 | Bos, Fenne | 22-04-1992 | Olympus '70 | 32.25 | sec | ptn | +1.4 |
| 400m | 19 deelnemer(s) |
| 1 | 271 | Hak, Yvonne | 30-06-1986 | Hera | 54.63 | sec | 13 ptn | |
| 2 | 295 | Noort, Romara van | 11-09-1986 | De Spartaan | 56.58 | sec | 11 ptn | |
| 3 | 313 | Hendriks, Sharon | 10-01-1993 | AV '34 | 59.48 | sec | 10 ptn | |
| 4 | 371 | Zwaan, Laura | 09-07-1981 | SAV | 59.73 | sec | 9 ptn | |
| 5 | 355 | Ellsworth, Maureen | 12-10-1991 | Lycurgus | 59.95 | sec | 8 ptn | |
| 6 | 230 | Touw, Jetske | 21-02-1991 | GAC | 60.41 | sec | 7 ptn | |
| 7 | 274 | Boom, Lotte van den | 11-03-1987 | Sprint | 60.47 | sec | 6 ptn | |
| 8 | 308 | Jong, Yvonne de | 12-06-1990 | Olympus '70 | 61.58 | sec | 5 ptn | |
| 9 | 314 | Bot, Manuelle | 01-03-1994 | AV '34 | 61.66 | sec | ptn | |
| 10 | 342 | Klein Brinke, Rianne | 12-11-1986 | AC Tion | 63.24 | sec | 4 ptn | |
| 11 | 252 | Hose, Maroussia | 14-06-1993 | Rotterdam Altetiek | 63.43 | sec | 3 ptn | |
| 12 | 221 | Houben, Lisanne | 28-02-1991 | Atletiek Maastricht | 64.02 | sec | 2 ptn | |
| 13 | 335 | Boersma, Wilmke | 18-03-1991 | PEC 1910 | 64.56 | sec | 1 ptn | |
| 14 | 257 | Spraakman, Lotte | 24-11-1989 | Rotterdam Altetiek | 64.78 | sec | ptn | |
| 15 | 356 | Al, Rianne | 25-10-1994 | Lycurgus | 66.28 | sec | ptn | |
| 16 | 297 | Meer, Iris van der | 27-01-1987 | De Spartaan | 66.36 | sec | ptn | |
| 17 | 338 | Timmerman, Veerle | 09-05-1994 | PEC 1910 | 67.04 | sec | ptn | |
| 18 | 231 | Wit, Melia de | 26-03-1992 | GAC | 67.46 | sec | ptn | |
| 19 | 311 | Enthoven, Janneke | 12-05-1991 | Olympus '70 | 72.74 | sec | ptn | |
| 800m | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 293 | Derriks, Lonneke | 22-04-1987 | De Spartaan | 2.12.97 | min | 13 ptn | |
| 2 | 277 | Miert, Lesley van | 10-06-1985 | Sprint | 2.13.40 | min | 11 ptn | |
| 3 | 217 | Ruijters, Evelien | 10-08-1985 | Atletiek Maastricht | 2.15.62 | min | 10 ptn | |
| 4 | 232 | Bosch, Christine | 15-08-1985 | GAC | 2.16.87 | min | 9 ptn | |
| 5 | 305 | Marrewijk, Marjolein van | 18-11-1992 | Olympus '70 | 2.18.31 | min | 8 ptn | |
| 6 | 267 | Fluit, Talisa van der | 07-07-1989 | Hera | 2.19.98 | min | 7 ptn | |
| 7 | 254 | Lingsma, Hester | 11-10-1982 | Rotterdam Altetiek | 2.22.41 | min | 6 ptn | |
| 8 | 343 | Stegeman, Marjolein | 24-03-1981 | AC Tion | 2.22.91 | min | 5 ptn | |
| 9 | 318 | Vos, Esmay | 17-12-1986 | AV '34 | 2.24.58 | min | 4 ptn | |
| 10 | 333 | Linde, Carlin van der | 11-04-1987 | PEC 1910 | 2.27.60 | min | 3 ptn | |
| 11 | 370 | Bakker, Linda | 1982 | SAV | 2.28.07 | min | 2 ptn | |
| 12 | 357 | Blok, Denise de | 15-06-1994 | Lycurgus | 2.30.27 | min | 1 ptn | |
| 3000m | 15 deelnemer(s) |
| 1 | 279 | Reijt, Sabine van de | 08-09-1981 | Sprint | 9.55.89 | min | 13 ptn | |
| 2 | 217 | Ruijters, Evelien | 10-08-1985 | Atletiek Maastricht | 10.03.16 | min | 11 ptn | |
| 3 | 319 | Vastenburg, Jip | 21-03-1994 | AV '34 | 10.05.83 | min | 10 ptn | |
| 4 | 358 | Zuiderwijk, Maaike | 30-10-1989 | Lycurgus | 10.33.23 | min | 9 ptn | |
| 5 | 302 | Middelburg, Judy | 1989 | Olympus '70 | 10.44.37 | min | 8 ptn | |
| 6 | 234 | Koersen, Mirjam | 06-05-1974 | GAC | 10.45.91 | min | 7 ptn | |
| 7 | 248 | Meerts, Iris | 29-11-1972 | Rotterdam Altetiek | 10.49.65 | min | 6 ptn | |
| 8 | 235 | Zande, Dian van der | 27-05-1989 | GAC | 10.51.82 | min | ptn | |
| 9 | 249 | Leersum, Robi van | 15-03-1990 | Rotterdam Altetiek | 11.06.50 | min | ptn | |
| 10 | 299 | Botter, Eveline | 24-11-1959 | De Spartaan | 11.27.55 | min | 5 ptn | |
| 11 | 380 | Boer, Mirjam de | 22-08-1963 | SAV | 11.36.20 | min | 4 ptn | |
| 12 | 344 | Hoof, Renee van | 1986 | AC Tion | 12.02.39 | min | 3 ptn | |
| 13 | 359 | Buikhuizen, Tamara | 04-09-1981 | Lycurgus | 12.16.31 | min | ptn | |
| 14 | 273 | Koelemeij-Jansen, Lilian | 04-10-1971 | Hera | 12.57.03 | min | 2 ptn | |
| 222 | Gvozdenovic, Emilia | 06-05-1987 | Atletiek Maastricht | dnf | min | ptn | |
| 100mh | 20 deelnemer(s) |
| 1 | 287 | Fransen, Remona | 25-11-1985 | De Spartaan | 14.22 | sec | 13 ptn | +0.0 |
| 2 | 280 | Broersen, Nadine | 29-04-1990 | Sprint | 14.25 | sec | 11 ptn | +0.0 |
| 3 | 372 | Kroonenburg, Nicole | 14-03-1989 | SAV | 14.35 | sec | 10 ptn | +0.0 |
| 4 | 316 | Egbers, Babs | 07-06-1988 | AV '34 | 14.61 | sec | 9 ptn | +0.0 |
| 5 | 219 | Docters, Jisca | 17-04-1985 | Atletiek Maastricht | 14.85 | sec | 8 ptn | -0.1 |
| 6 | 256 | Wingbermuhle, Robin | 20-05-1992 | Rotterdam Altetiek | 14.94 | sec | 7 ptn | -0.1 |
| 7 | 320 | Petersen, Nancy van | 1992 | AV '34 | 15.12 | sec | ptn | -0.1 |
| 8 | 340 | Bakker, Lieke | 01-08-1989 | PEC 1910 | 15.23 | sec | 6 ptn | -0.1 |
| 9 | 288 | Poel, Eva van der | 18-11-1985 | De Spartaan | 15.40 | sec | ptn | +0.2 |
| 10 | 369 | Kok, Marieke | 07-02-1987 | SAV | 15.53 | sec | ptn | -0.1 |
| 11 | 236 | Stijvers, Moniek | 20-04-1989 | GAC | 15.68 | sec | 5 ptn | +0.2 |
| 12 | 265 | Berghouwer, Nicole | 01-03-1989 | Hera | 15.72 | sec | 4 ptn | +0.2 |
| 13 | 237 | Baar, Anne | 18-11-1989 | GAC | 15.77 | sec | ptn | +0.2 |
| 14 | 345 | Telgt, Sandra | 1992 | AC Tion | 16.02 | sec | 3 ptn | +0.0 |
| 15 | 339 | Tahapary, Nikki | 21-05-1993 | PEC 1910 | 16.56 | sec | ptn | +0.0 |
| 16 | 360 | Bout, Dion | 10-07-1994 | Lycurgus | 17.64 | sec | 2 ptn | +0.0 |
| 17 | 262 | Pater, Sara | 23-08-1992 | Hera | 17.87 | sec | ptn | +0.0 |
| 18 | 225 | Tiel, Patty van | 13-07-1986 | Atletiek Maastricht | 19.94 | sec | ptn | +0.0 |
| 19 | 311 | Enthoven, Janneke | 12-05-1991 | Olympus '70 | 20.05 | sec | 1 ptn | +0.0 |
| 304 | Thoen, Ramona | 25-10-1985 | Olympus '70 | dq | sec | ptn | +0.2 |
| 400mh | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 304 | Thoen, Ramona | 25-10-1985 | Olympus '70 | 61.27 | sec | 13 ptn | |
| 2 | 293 | Derriks, Lonneke | 22-04-1987 | De Spartaan | 63.32 | sec | 11 ptn | |
| 3 | 317 | Woutersen, Graciëlla | 24-03-1988 | AV '34 | 64.31 | sec | 10 ptn | |
| 4 | 281 | Husslage, Marlieke | 26-02-1986 | Sprint | 64.40 | sec | 9 ptn | |
| 5 | 367 | Duijn, Britt | 18-06-1993 | SAV | 65.70 | sec | 8 ptn | |
| 6 | 236 | Stijvers, Moniek | 20-04-1989 | GAC | 67.20 | sec | 7 ptn | |
| 7 | 336 | Kilsdonk, Iris | 14-04-1983 | PEC 1910 | 68.59 | sec | 6 ptn | |
| 8 | 255 | Berkhof, Janneke | 21-08-1986 | Rotterdam Altetiek | 69.88 | sec | 5 ptn | |
| 9 | 346 | Koehorst, Dionne | 02-03-1993 | AC Tion | 70.61 | sec | 4 ptn | |
| 10 | 272 | Es, Daphne van | 12-12-1992 | Hera | 71.71 | sec | 3 ptn | |
| 11 | 361 | Velden, Wendy van der | 02-08-1992 | Lycurgus | 73.89 | sec | 2 ptn | |
| 12 | 220 | Martens-Zeguers, Patricia | 16-11-1983 | Atletiek Maastricht | 77.74 | sec | 1 ptn | |
| 4x100m | 48 deelnemer(s) |
| 1 | 367 | 367,368,372,369, | | SAV | 48.79 | sec | 13 ptn | |
| 2 | 243 | 243,247,256,245, | | Rotterdam Altetiek | 48.84 | sec | 11 ptn | |
| 3 | 294 | 294,293,296,298, | | De Spartaan | 49.19 | sec | 10 ptn | |
| 4 | 264 | 264,265,268,269, | | Hera | 49.57 | sec | 9 ptn | |
| 5 | 230 | 230,233,237,240, | | GAC | 50.05 | sec | 8 ptn | |
| 6 | 341 | 341,342,345,348, | | AC Tion | 50.24 | sec | 7 ptn | |
| 7 | 314 | 314,320,315,313, | | AV '34 | 50.42 | sec | 6 ptn | |
| 8 | 331 | 331,337,339,330, | | PEC 1910 | 50.46 | sec | 5 ptn | |
| 9 | 280 | 280,276,283,282, | | Sprint | 50.78 | sec | 4 ptn | |
| 10 | 351 | 351,352,355,362, | | Lycurgus | 51.19 | sec | 3 ptn | |
| 11 | 218 | 218,219,226,225, | | Atletiek Maastricht | 51.66 | sec | 2 ptn | |
| 12 | 303 | 303,305,308,301, | | Olympus '70 | 51.75 | sec | 1 ptn | |
| 4x400m | 48 deelnemer(s) |
| 1 | 277 | 277,278,281,274, | | Sprint | 4.01.77 | min | 13 ptn | |
| 2 | 289 | 289,295,297,287, | | De Spartaan | 4.02.79 | min | 11 ptn | |
| 3 | 302 | 302,303,305,304, | | Olympus '70 | 4.05.02 | min | 10 ptn | |
| 4 | 316 | 316,318,325,317, | | AV '34 | 4.08.44 | min | 9 ptn | |
| 5 | 334 | 334,335,336,340, | | PEC 1910 | 4.10.80 | min | 8 ptn | |
| 6 | 232 | 232,235,236,231, | | GAC | 4.14.16 | min | 7 ptn | |
| 7 | 252 | 252,253,254,255, | | Rotterdam Altetiek | 4.14.18 | min | 6 ptn | |
| 8 | 353 | 353,356,361,355, | | Lycurgus | 4.19.41 | min | 5 ptn | |
| 9 | 262 | 262,267,268,272, | | Hera | 4.20.50 | min | 4 ptn | |
| 10 | 220 | 220,222,221,224, | | Atletiek Maastricht | 4.30.82 | min | 3 ptn | |
| 11 | 342 | 342,343,347,349, | | AC Tion | 4.32.03 | min | 2 ptn | |
| 367 | 367,370,379,371, | | SAV | dq | min | ptn | |
| hoog | 18 deelnemer(s) |
| 1 | 280 | Broersen, Nadine | 29-04-1990 | Sprint | 1.80 | m | 13 ptn | |
| 2 | 331 | Rots, Maureen | 25-02-1993 | PEC 1910 | 1.65 | m | 11 ptn | |
| 3 | 316 | Egbers, Babs | 07-06-1988 | AV '34 | 1.65 | m | 10 ptn | |
| 4 | 382 | Broersen, Chrissie | 24-12-1993 | SAV | 1.60 | m | 9 ptn | |
| 5 | 270 | Volkers, Renée | 28-05-1993 | Hera | 1.55 | m | 8 ptn | |
| 6 | 362 | Rooijmans, Sanne | 02-07-1985 | Lycurgus | 1.50 | m | 7 ptn | |
| 7 | 321 | Geurts, Rachel | 27-08-1994 | AV '34 | 1.50 | m | ptn | |
| 8 | 363 | Plas, Tanja van der | 23-06-1980 | Lycurgus | 1.50 | m | ptn | |
| 9 | 308 | Jong, Yvonne de | 12-06-1990 | Olympus '70 | 1.50 | m | 4 ptn | |
| 10 | 255 | Berkhof, Janneke | 21-08-1986 | Rotterdam Altetiek | 1.50 | m | 7 ptn | |
| 11 | 238 | Tromp, Ellen | 31-01-1969 | GAC | 1.50 | m | 7 ptn | |
| 12 | 291 | Nieuwenhuizen, Maxime | 13-04-1993 | De Spartaan | 1.50 | m | 4 ptn | |
| 13 | 381 | Essen, Kim | 09-12-1993 | SAV | 1.45 | m | ptn | |
| 14 | 221 | Houben, Lisanne | 28-02-1991 | Atletiek Maastricht | 1.45 | m | 2 ptn | |
| 15 | 347 | Voogsgeerd, Lauret | 11-02-1992 | AC Tion | 1.40 | m | 1 ptn | |
| 16 | 296 | Duivenvoorden, Myrthe | 30-05-1993 | De Spartaan | 1.40 | m | ptn | |
| 17 | 306 | Dekker, Esther | 22-12-1992 | Olympus '70 | 1.30 | m | ptn | |
| 18 | 225 | Tiel, Patty van | 13-07-1986 | Atletiek Maastricht | 1.30 | m | ptn | |
| polshoog | 10 deelnemer(s) |
| 1 | 351 | Galiart, Rianna | 22-11-1985 | Lycurgus | 4.15 | m | 13 ptn | |
| 2 | 256 | Wingbermuhle, Robin | 20-05-1992 | Rotterdam Altetiek | 3.60 | m | 11 ptn | |
| 3 | 283 | Jansen, Moniek | 17-07-1985 | Sprint | 3.20 | m | 10 ptn | |
| 4 | 322 | Korporaal, Margit | 22-12-1993 | AV '34 | 3.00 | m | 9 ptn | |
| 5 | 239 | Kamp, Brigitte van de | 15-06-1960 | GAC | 3.00 | m | 9 ptn | |
| 6 | 348 | Steennis, Michelle | 1987 | AC Tion | 3.00 | m | 9 ptn | |
| 7 | 374 | Hauwert, Lillian | 20-07-1979 | SAV | 2.50 | m | 6 ptn | |
| 8 | 289 | Noort, Sonja van | 27-09-1983 | De Spartaan | 2.30 | m | 5 ptn | |
| 9 | 263 | Commadeur, Amber | 29-07-1994 | Hera | 2.00 | m | 4 ptn | |
| 10 | 224 | Rijdt, Nina van de | 07-01-1991 | Atletiek Maastricht | 1.80 | m | 3 ptn | |
| ver | 21 deelnemer(s) |
| 1 | 264 | Wagtendonk, Carola van | 21-05-1991 | Hera | 6.04 | m | 13 ptn | +0.2 |
| 2 | 294 | Regt, Miranda de | 29-09-1993 | De Spartaan | 5.78 | m | 11 ptn | +0.6 |
| 3 | 219 | Docters, Jisca | 17-04-1985 | Atletiek Maastricht | 5.58 | m | 10 ptn | +0.9 |
| 4 | 330 | Fortuin, Annelies | 01-08-1988 | PEC 1910 | 5.50 | m | 9 ptn | +0.4 |
| 5 | 240 | Versteeg, Melanie | 21-08-1992 | GAC | 5.26 | m | 8 ptn | +0.0 |
| 6 | 372 | Kroonenburg, Nicole | 14-03-1989 | SAV | 5.23 | m | 7 ptn | +0.4 |
| 7 | 303 | Lugt, Lianne van der | 22-06-1988 | Olympus '70 | 5.17 | m | 6 ptn | +0.4 |
| 8 | 337 | Worp, Yvette van der | 22-09-1993 | PEC 1910 | 5.12 | m | ptn | -0.1 |
| 9 | 321 | Geurts, Rachel | 27-08-1994 | AV '34 | 4.98 | m | 5 ptn | +0.0 |
| 10 | 315 | Voort-Van der Kleij, Elsbeth van der | 10-02-1983 | AV '34 | 4.96 | m | ptn | +1.2 |
| 11 | 245 | Roon, Deborah van | 14-06-1990 | Rotterdam Altetiek | 4.86 | m | 4 ptn | +0.2 |
| 12 | 363 | Plas, Tanja van der | 23-06-1980 | Lycurgus | 4.85 | m | 3 ptn | +0.9 |
| 13 | 282 | Janssens, Suzanne | 16-01-1992 | Sprint | 4.83 | m | 2 ptn | +0.0 |
| 14 | 364 | Gravesteijn, Arianne | 22-01-1994 | Lycurgus | 4.81 | m | ptn | +0.0 |
| 15 | 233 | Calis, Esmé | 23-11-1994 | GAC | 4.70 | m | ptn | +0.9 |
| 16 | 268 | Leemhuis, Stella | 12-11-1991 | Hera | 4.65 | m | ptn | +0.5 |
| 17 | 347 | Voogsgeerd, Lauret | 11-02-1992 | AC Tion | 4.41 | m | 1 ptn | +0.0 |
| 18 | 306 | Dekker, Esther | 22-12-1992 | Olympus '70 | 4.27 | m | ptn | +0.4 |
| 19 | 373 | Bakker, Nicole | 10-03-1994 | SAV | 4.26 | m | ptn | +0.0 |
| 20 | 290 | Boon, Silke | 07-11-1992 | De Spartaan | 4.23 | m | ptn | +0.0 |
| 21 | 220 | Martens-Zeguers, Patricia | 16-11-1983 | Atletiek Maastricht | 4.13 | m | ptn | +0.0 |
| hss | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 298 | Hulshof, Janneke | 30-03-1977 | De Spartaan | 11.42 | m | 13 ptn | +0.9 |
| 2 | 250 | Middelburg, Tamara | 10-07-1988 | Rotterdam Altetiek | 11.13 | m | 11 ptn | +0.3 |
| 3 | 330 | Fortuin, Annelies | 01-08-1988 | PEC 1910 | 10.92 | m | 10 ptn | +0.0 |
| 4 | 348 | Steennis, Michelle | 1987 | AC Tion | 10.86 | m | 9 ptn | +0.0 |
| 5 | 237 | Baar, Anne | 18-11-1989 | GAC | 10.53 | m | 8 ptn | -0.3 |
| 6 | 282 | Janssens, Suzanne | 16-01-1992 | Sprint | 10.25 | m | 7 ptn | +0.5 |
| 7 | 364 | Gravesteijn, Arianne | 22-01-1994 | Lycurgus | 10.20 | m | 6 ptn | +0.0 |
| 8 | 369 | Kok, Marieke | 07-02-1987 | SAV | 9.96 | m | 5 ptn | +0.2 |
| 9 | 315 | Voort-Van der Kleij, Elsbeth van der | 10-02-1983 | AV '34 | 9.96 | m | 4 ptn | +0.5 |
| 10 | 309 | Redel, Anne-Lotte | 09-07-1994 | Olympus '70 | 9.21 | m | 3 ptn | +0.0 |
| 11 | 262 | Pater, Sara | 23-08-1992 | Hera | 9.01 | m | 2 ptn | +0.8 |
| 12 | 224 | Rijdt, Nina van de | 07-01-1991 | Atletiek Maastricht | 8.97 | m | 1 ptn | +0.0 |
| kogel | 19 deelnemer(s) |
| 1 | 266 | Kemkers, Denise | 11-04-1985 | Hera | 16.32 | m | 13 ptn | |
| 2 | 365 | Knetemann, Elise | 23-07-1980 | Lycurgus | 14.65 | m | 11 ptn | |
| 3 | 292 | Noort, Roxanne van | 23-03-1983 | De Spartaan | 12.53 | m | 10 ptn | |
| 4 | 325 | Leeuwis, Marjon | 15-05-1980 | AV '34 | 12.01 | m | 9 ptn | |
| 5 | 241 | Bruins, Lianne | 01-05-1985 | GAC | 11.62 | m | 8 ptn | |
| 6 | 366 | Hoos, Lisanne | 02-07-1987 | Lycurgus | 11.56 | m | ptn | |
| 7 | 242 | Dijk, Ingrid van | 19-05-1962 | GAC | 10.42 | m | ptn | |
| 8 | 343 | Stegeman, Marjolein | 24-03-1981 | AC Tion | 10.38 | m | 7 ptn | |
| 9 | 258 | Middelburg, Tamara | 10-07-1988 | Rotterdam Altetiek | 9.91 | m | 6 ptn | |
| 10 | 329 | Miltenburg, Lieke | 09-07-1993 | PEC 1910 | 9.66 | m | 5 ptn | |
| 11 | 285 | Vree, Jana | 11-09-1991 | Sprint | 9.63 | m | 4 ptn | |
| 12 | 251 | Rozalina, Katjuska | 19-10-1992 | Rotterdam Altetiek | 9.26 | m | ptn | |
| 13 | 375 | Beertsen, Carla | 30-09-1982 | SAV | 8.84 | m | 3 ptn | |
| 14 | 324 | Sleper, Karlien | 11-01-1993 | AV '34 | 8.83 | m | ptn | |
| 15 | 286 | Dijk, Irma van | 23-04-1990 | De Spartaan | 8.64 | m | ptn | |
| 16 | 377 | Bot-Vleerlaag, Yvette | 12-09-1972 | SAV | 8.52 | m | ptn | |
| 17 | 310 | Bos, Fenne | 22-04-1992 | Olympus '70 | 8.27 | m | 2 ptn | |
| 18 | 227 | Vasse, Rineke | 1967 | Atletiek Maastricht | 7.89 | m | 1 ptn | |
| 19 | 267 | Fluit, Talisa van der | 07-07-1989 | Hera | 7.13 | m | ptn | |
| kogelsl | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 328 | Hollander, Femke | 01-04-1983 | PEC 1910 | 47.38 | m | 13 ptn | |
| 2 | 377 | Bot-Vleerlaag, Yvette | 12-09-1972 | SAV | 43.28 | m | 11 ptn | |
| 3 | 242 | Dijk, Ingrid van | 19-05-1962 | GAC | 42.74 | m | 10 ptn | |
| 4 | 285 | Vree, Jana | 11-09-1991 | Sprint | 39.42 | m | 9 ptn | |
| 5 | 365 | Knetemann, Elise | 23-07-1980 | Lycurgus | 33.65 | m | 8 ptn | |
| 6 | 259 | Blommestijn, Michelle | 26-03-1966 | Rotterdam Altetiek | 32.21 | m | 7 ptn | |
| 7 | 286 | Dijk, Irma van | 23-04-1990 | De Spartaan | 26.57 | m | 6 ptn | |
| 8 | 260 | Cardol, Jenny | 24-03-1975 | Hera | 25.15 | m | 5 ptn | |
| 9 | 223 | Wintraecken, Lieve | 23-01-1990 | Atletiek Maastricht | 22.57 | m | 4 ptn | |
| 10 | 349 | Ergun, Irene | 01-09-1988 | AC Tion | 17.23 | m | 3 ptn | |
| 11 | 326 | Poen, Iris | 25-08-1994 | AV '34 | 16.28 | m | 2 ptn | |
| 12 | 307 | Schie, Claudia van | 07-04-1988 | Olympus '70 | 15.93 | m | 1 ptn | |
| speer | 12 deelnemer(s) |
| 1 | 240 | Versteeg, Melanie | 21-08-1992 | GAC | 35.26 | m | 13 ptn | |
| 2 | 366 | Hoos, Lisanne | 02-07-1987 | Lycurgus | 33.92 | m | 11 ptn | |
| 3 | 331 | Rots, Maureen | 25-02-1993 | PEC 1910 | 33.37 | m | 10 ptn | |
| 4 | 324 | Sleper, Karlien | 11-01-1993 | AV '34 | 33.00 | m | 9 ptn | |
| 5 | 265 | Berghouwer, Nicole | 01-03-1989 | Hera | 32.98 | m | 8 ptn | |
| 6 | 252 | Hose, Maroussia | 14-06-1993 | Rotterdam Altetiek | 32.88 | m | 7 ptn | |
| 7 | 287 | Fransen, Remona | 25-11-1985 | De Spartaan | 31.75 | m | 6 ptn | |
| 8 | 378 | Dekker, Marion | 28-10-1983 | SAV | 30.50 | m | 5 ptn | |
| 9 | 223 | Wintraecken, Lieve | 23-01-1990 | Atletiek Maastricht | 30.30 | m | 4 ptn | |
| 10 | 281 | Husslage, Marlieke | 26-02-1986 | Sprint | 30.11 | m | 3 ptn | |
| 11 | 345 | Telgt, Sandra | 1992 | AC Tion | 28.10 | m | 2 ptn | |
| 12 | 307 | Schie, Claudia van | 07-04-1988 | Olympus '70 | 24.26 | m | 1 ptn | |
| Mannen Senioren 1e div 3e |
|---|
| Plaats | Vereniging | 100m | 200m | 400m | 800m | 5000m | 110mh | 400mh | 3000m steeple | 4x400m | hoog | polshoog | ver | kogel | discus | speer | Punten |
|---|
|
